3.316
Bearbeitungen
(Kategorie zugeordnet) |
(Kurzinfo nach der Überschrift) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Harnleiter''' (Ureter) ist ein mit Schleimhaut ausgekleideter Muskelschlauch, der den Urin von der [[Niere]] in die [[Harnblase]] abführt. | [[Datei:Harntrakt.svg|miniatur|rechts|Lage der beiden Harnleiter im Harntrakt]] | ||
Der '''Harnleiter''' (Ureter) ist ein paariger, mit Schleimhaut ausgekleideter Muskelschlauch, der den Urin von der [[Niere]] in die [[Harnblase]] abführt. | |||
== Anatomie und Funktion == | == Anatomie und Funktion == | ||
Der Harnleiter ist 25–30 cm lang und hat einen Durchmesser von ca. 4–7 mm.<ref name="doccheck"/> Er beginnt am [[Nierenbecken]] und endet in der [[Harnblase]]. Die Mündungsstellen der Harnleiter bilden zwei der drei Eckpunkte des [[Harnblasendreieck|Harnblasendreiecks]]. Der Harnleiter hat drei Engstellen: die obere, mittlere und die untere Ureterenge.<ref name="doccheck"/> | |||
Der Harnleiter ist 25–30 cm lang und hat einen Durchmesser von ca. | |||
Die | Die Schleimhaut des Harnleiters besteht aus einer Submucosa, die der Gewebsart [[Entoderm]] angehört, und einem Epithel der Gewebsart [[Ektoderm]]. Embryologisch entsteht der gesamte Harnleiter aus dem Keimblatt [[Mesoderm]].<ref name="wpHarnblaseOnto"/> | ||
Der Harnleiter besitzt eine Schicht glatter Muskulatur, die den Harn in die Harnblase bewegt.<ref name="doccheck"/> | |||
== Sonderprogramm == | == Sonderprogramm == | ||
{{SBS-Kurzinfo|Überschrift=Harnleiter|Gewebsart=Ektoderm|Hautschema=ÄHS|Revierbereiche=j|Konflikt=[[Reviermarkierungskonflikt|Reviermarkierung]]|CA=Keine|PCL=Schmerzen, Blut im Harn}} | |||
Das [[SBS]] des Harnleiters betrifft die Schleimhaut und verhält sich nach dem [[Äußere-Haut-Schema]].<ref name="5bn.de_3BN"/> | |||
=== Hirnrelais === | |||
[[Datei:Harnwegsrelais.svg|miniatur|rechts|Lage der Hirnrelais der Harnleiter (rot) in den [[Revierbereiche|Revierbereichen]] ]] | |||
Die beiden [[Hirnrelais]] der Harnleiter gehören zu den [[Revierbereiche|Revierbereichen]] und sind die hintersten der insgesamt zehn [[Revierrelais]]. Das linke Relais steuert den rechten Harnleiter und umgekehrt. | |||
Diese Relais steuern außerdem die Epithelien des [[Nierenbecken|Nierenbeckens]], der [[Harnblase]] und der [[Harnröhre]]. | |||
=== Konfliktinhalt === | === Konfliktinhalt === | ||
Der heutige Mensch markiert sein Revier nicht mehr mit Harn, hat aber immer noch das biologische Bedürfnis nach einem Revier und reagiert mit denselben [[SBS|Sonderprogrammen]]. | Der heutige Mensch markiert sein [[Revier]] nicht mehr mit Harn, hat aber immer noch das biologische Bedürfnis nach einem Revier und reagiert mit denselben [[SBS|Sonderprogrammen]]. | ||
Das SBS des Harnleiters hat einen [[Reviermarkierungskonflikt]] als Ursache. Ein Reviermarkierungskonflikt bedeutet bei der Frau, dass sie nicht weiß, wo sie ihren Platz hat und beim Mann, dass er sein Revier nicht abgrenzen oder markieren kann.<ref name="5bn.de_revier"/> | |||
=== CA-Phase === | === CA-Phase === | ||
Die [[Revierbereiche#Konfliktreihenfolge|Konfliktreihenfolge]] entscheidet, ob der Konflikt im links- oder rechtshirnigen Relais aktiv wird und somit den rechten bzw. linken Harnleiter betrifft. | |||
In der konfliktaktiven Phase wird das Schleimhautepithel unterversorgt, es bilden sich Ulcera.<ref name="eybl228"/> Dies verläuft beschwerdefrei. | In der konfliktaktiven Phase wird das Schleimhautepithel unterversorgt, es bilden sich Ulcera.<ref name="eybl228"/> Dies verläuft beschwerdefrei. | ||
=== PCL-Phase === | === PCL-A- und PCL-B-Phase === | ||
In der [[PCL-Phase|gelösten Phase]] | In der [[PCL-Phase|gelösten Phase]] baut sich das Schleimhautepithel wieder auf. Während dieses Vorgangs kommt es zu einer Schwellung, Schmerzen und Blut im Harn ([https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4maturie Hämaturie]).<ref name="eybl228"/><ref name="neueGesundhNiere"/> Es kann auch ein vorübergehender Verschluss eines oder beider Harnleiter auftreten.<ref name="münnichBd1S266"/> | ||
=== Epi-Krise === | === Epi-Krise === | ||
Zeile 39: | Zeile 46: | ||
== Einzelnachweise und Anmerkungen == | == Einzelnachweise und Anmerkungen == | ||
<references> | <references> | ||
<ref name="doccheck">[https://flexikon.doccheck.com/de/Ureter | <ref name="doccheck">[https://flexikon.doccheck.com/de/Ureter DocCheck: Ureter.] Am 13.11.2021 abgerufen.</ref> | ||
<ref name="eybl228">Björn Eybl: Die seelischen Ursachen der Krankheiten. Ibera, Wien, 3. Auflage 2011 | <ref name="wpHarnblaseOnto">[https://de.wikipedia.org/wiki/Harnblase#Ontogenetische_Entwicklung Wikipedia: Harnblase → Ontogenetische Entwicklung.] Am 13.11.2021 abgerufen.</ref> | ||
<ref name="neueGesundhNiere">[https://web.archive.org/web/20181006190328/https://www.neuegesundheit.org/app/download/8482131/Die+Biologischen+Reaktionen+der+Niere.pdf Neue Gesundheit n.e.V.: Die biologischen Reaktionen der Niere.] | <ref name="5bn.de_3BN">[http://www.5bn.de/3-biologisches-naturgesetz/ 5BN.de: 3. Biologisches Naturgesetz.] Am 13.11.2021 abgerufen.</ref> | ||
<ref name="münnichBd1S266">David Münnich: Das System der 5 Biologischen Naturgesetze, Band 1, 4. Auflage 2013 | <ref name="5bn.de_revier">[http://www.5bn.de/regelwerk-revierbereiche/ 5BN.de: Regelwerk Revierbereiche.] Am 13.11.2021 abgerufen.</ref> | ||
<ref name="münnichBd1S205">Münnich, | <ref name="eybl228">Björn Eybl: Die seelischen Ursachen der Krankheiten. Ibera, Wien, 3. Auflage 2011, ISBN 978-3-85-052299-1, S. 228.</ref> | ||
<ref name="neueGesundhNiere">[https://web.archive.org/web/20181006190328/https://www.neuegesundheit.org/app/download/8482131/Die+Biologischen+Reaktionen+der+Niere.pdf Neue Gesundheit n.e.V.: Die biologischen Reaktionen der Niere.] PDF-Datei, 172 kB. Kopie bei archive.org, Stand 6.10.2018.</ref> | |||
<ref name="münnichBd1S266">David Münnich: Das System der 5 Biologischen Naturgesetze, Band 1, 4. Auflage 2013, ISBN 978-3-00-035336-9, S. 266.</ref> | |||
<ref name="münnichBd1S205">David Münnich: Das System der 5 Biologischen Naturgesetze, Band 1, 4. Auflage 2013, ISBN 978-3-00-035336-9, S. 205.</ref> | |||
</references> | </references> | ||
[[Kategorie:Organ]] | [[Kategorie:Organ]] | ||
[[Kategorie:Gewebsart Ektoderm]] | |||
[[Kategorie:Äußere-Haut-Schema]] | |||
[[Kategorie:Revierbereiche]] | |||
[[Kategorie:Harnwege]] | |||
[[Kategorie:SBS]] |