Zum Inhalt springen

Liste aller Sonderprogramme: Unterschied zwischen den Versionen

K
Liste aktualisiert
K (Liste aktualisiert)
K (Liste aktualisiert)
Zeile 64: Zeile 64:
   | [[Talgdrüsen|Talgdrüsen]] || [[Attacke/Besudelung]] || '''CA:''' Vermehrte Talgbildung<br/>'''PCL-A:''' Schwellung, Entzündung<br/>'''PCL-B:''' Rückgang der Entzündung<br/>
   | [[Talgdrüsen|Talgdrüsen]] || [[Attacke/Besudelung]] || '''CA:''' Vermehrte Talgbildung<br/>'''PCL-A:''' Schwellung, Entzündung<br/>'''PCL-B:''' Rückgang der Entzündung<br/>
   |- class="alt-mesoderm sbs-liste"
   |- class="alt-mesoderm sbs-liste"
   | [[Talgdrüsen des Gehörganges|Talgdrüsen des Gehörganges]] || Attacke gegen das Auge, Besudelung durch das Gesehene || '''CA:''' Vermehrte Talg- bzw. Schweißbildung<br/>'''PCL-A:''' Schwellung, Entzündung<br/>'''PCL-B:''' Rückgang der Entzündung, Austritt von hellem Sekret und Blut aus dem Ohr<br/>
   | [[Talgdrüsen des Gehörganges|Talgdrüsen des Gehörganges]] || Attacke gegen das Ohr, akustische Attacke || '''CA:''' Vermehrte Talbildung<br/>'''PCL-A:''' Schwellung, Entzündung<br/>'''PCL-B:''' Rückgang der Entzündung, Austritt von hellem Sekret und Blut aus dem Ohr<br/>
   |- class="neu-mesoderm sbs-liste"
   |- class="neu-mesoderm sbs-liste"
   | [[Binde- und Fettgewebe der weiblichen Brust|Binde- und Fettgewebe der weiblichen Brust]] || Empfindung der Brust als nicht schön genug oder unästhetisch || '''CA:''' Langsamer Gewebeabbau<br/>'''PCL:''' Schwellung, Rezidivgefahr<br/>
   | [[Binde- und Fettgewebe der weiblichen Brust|Binde- und Fettgewebe der weiblichen Brust]] || Empfindung der Brust als nicht schön genug oder unästhetisch || '''CA:''' Langsamer Gewebeabbau<br/>'''PCL:''' Schwellung, Rezidivgefahr<br/>
18

Bearbeitungen