Zum Inhalt springen

Hamerscher Herd: Unterschied zwischen den Versionen

Breite der Ausschnitte an das normale Bild angepasst
(Umgeleitete URL durch die Ziel-URL ersetzt)
(Breite der Ausschnitte an das normale Bild angepasst)
Zeile 2: Zeile 2:


== CT-Aufnahmen ==
== CT-Aufnahmen ==
{{CSS-Bildausschnitt|Image = HH_in_CA.png|bSize=486|cWidth=200|cHeight=133|oTop=150|oLeft=143|Location=right|Description=Hamerscher Herd in der CA-Phase}}
{{CSS-Bildausschnitt|Image = HH_in_CA.png|bSize=486|cWidth=250|cHeight=133|oTop=150|oLeft=118|Location=right|Description=Hamerscher Herd in der CA-Phase}}
{{CSS-Bildausschnitt|Image = HH_in_PCL-A.png|bSize=432|cWidth=200|cHeight=133|oTop=220|oLeft=110|Location=right|Description=Hamerscher Herd in der PCL-A-Phase}}
{{CSS-Bildausschnitt|Image = HH_in_PCL-A.png|bSize=432|cWidth=250|cHeight=133|oTop=200|oLeft=85|Location=right|Description=Hamerscher Herd in der PCL-A-Phase}}
{{CSS-Bildausschnitt|Image = HH_in_PCL-B.png|bSize=547|cWidth=200|cHeight=133|oTop=100|oLeft=347|Location=right|Description=Hamerscher Herd in der PCL-B-Phase}}
{{CSS-Bildausschnitt|Image = HH_in_PCL-B.png|bSize=547|cWidth=250|cHeight=133|oTop=100|oLeft=297|Location=right|Description=Hamerscher Herd in der PCL-B-Phase}}
{{CSS-Bildausschnitt|Image = HH_vernarbt.png|bSize=561|cWidth=200|cHeight=133|oTop=50|oLeft=380|Location=right|Description=Hamerscher Herd, vernarbt}}
{{CSS-Bildausschnitt|Image = HH_vernarbt.png|bSize=561|cWidth=250|cHeight=133|oTop=50|oLeft=311|Location=right|Description=Hamerscher Herd, vernarbt}}


Bei einer CT-Aufnahme (Röntgenschichtaufnahme) werden Röntgenstrahlen schichtweise und unter Drehung durch den Körper geschickt und auf der anderen Seite mit Sensoren gemessen. Je nachdem, welche Körpergewebe der Strahl durchdringt, wird er verschieden stark abgeschwächt. Aus den vielen Einzelmessungen rekonstruiert das Gerät eine dreidimensionale Darstellung der Gewebestrukturen.
Bei einer CT-Aufnahme (Röntgenschichtaufnahme) werden Röntgenstrahlen schichtweise und unter Drehung durch den Körper geschickt und auf der anderen Seite mit Sensoren gemessen. Je nachdem, welche Körpergewebe der Strahl durchdringt, wird er verschieden stark abgeschwächt. Aus den vielen Einzelmessungen rekonstruiert das Gerät eine dreidimensionale Darstellung der Gewebestrukturen.