Zum Inhalt springen

Dickdarm: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  7 April
Farblegende angepasst
(Überarbeitung; SBSe nur noch als Querverweis auf die vollst. SBS-Beschreibung)
(Farblegende angepasst)
 
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Dickdarm.svg|miniatur|rechts|Lage und Einteilung des Dickdarms:
[[Datei:Dickdarm.svg|miniatur|rechts|Lage und Einteilung des Dickdarms:
{{Farblegende|#c8e183|Blinddarm mit Wurmfortsatz}}
{{Farblegende|#2cb111|Blinddarm mit Wurmfortsatz}}
{{Farblegende|#f0e183|Aufsteigendes Colon}}
{{Farblegende|#bcdf5c|Aufsteigendes Colon}}
{{Farblegende|#f0b983|Quercolon}}
{{Farblegende|#dbd141|Quercolon}}
{{Farblegende|#f09183|Absteigendes Colon}}
{{Farblegende|#d9af7c|Absteigendes Colon}}
{{Farblegende|#f06983|Colon sigmoideum}}
{{Farblegende|#b56f4c|Colon sigmoideum}}
{{Farblegende|#d24183|Enddarm (Rektum)}}]]
{{Farblegende|#6d4b3a|Enddarm (Rektum)}}]]
{{Gewebsarten|Die [[Gewebsart]]en des Dickdarms.|Entoderm|Ektoderm}}
{{Gewebsarten|Die [[Gewebsart]]en des Dickdarms.|Entoderm|Ektoderm}}
Der '''Dickdarm''' ist der letzte Teil des Verdauungstraktes. Er schließt sich dem [[Dünndarm]] an und endet am [[After]] (Anus). Seine Aufgabe ist Aufnahme von Wasser und Elektrolyten aus dem Speisebrei sowie der Speicherung des Stuhls.<ref name="wikipedia"/>
Der '''Dickdarm''' ist der letzte Teil des Verdauungstraktes. Er schließt sich dem [[Dünndarm]] an und endet am [[After]] (Anus). Seine Aufgabe ist Aufnahme von Wasser und Elektrolyten aus dem Speisebrei sowie der Speicherung des Stuhls.<ref name="wikipedia"/>