Zum Inhalt springen

Äußere Schichten der Oberhaut: Unterschied zwischen den Versionen

SBS-Kurzinfo angepasst und erweitert, weitere Kategorien
(SBS-Kurzinfo)
(SBS-Kurzinfo angepasst und erweitert, weitere Kategorien)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Schichten der Oberhaut, schematisch.png|miniatur|rechts|Schematische Darstellung der Schichten der Oberhaut.]]
[[Datei:Schichten der Oberhaut, schematisch.png|miniatur|rechts|Schematische Darstellung der Schichten der Oberhaut.]]
{{SBS-Kurzinfo|GewebeSBS=Äußere Schichten der Oberhaut|Gewebsart=Ektoderm|Konflikt=[[Trennungskonflikt]]|CA=Trockene, rissige Haut; Vergesslichkeit|PCL-A=Haut angeschwollen, rot, heiß und berührungs­empfindlich|PCL-B=Haut juckt, schuppt|Rezidive=[[Warzen]]}}
{{SBS-Kurzinfo|Überschrift=Äußere Schichten der Oberhaut|Gewebsart=Ektoderm|Hautschema=ÄHS|Revierbereiche=n|Konflikt=[[Trennungskonflikt]]|CA=Trockene, rissige Haut; Vergesslichkeit|PCL-A=Haut angeschwollen, rot, heiß und berührungs­empfindlich|PCL-B=Haut juckt, schuppt|Rezidive=[[Warzen]]}}
[[Datei:Primäres sensorisches Rindenfeld.jpg|miniatur|rechts|Relais des primären sensorischen Rindenfeldes im Frontalschnitt.]]
[[Datei:Primäres sensorisches Rindenfeld.jpg|miniatur|rechts|Relais des primären sensorischen Rindenfeldes im Frontalschnitt.]]
[[Datei:Sensorischer Homunkulus.svg|miniatur|rechts|Der sensorische Homunkulus.]]
[[Datei:Sensorischer Homunkulus.svg|miniatur|rechts|Der sensorische Homunkulus.]]
Zeile 121: Zeile 121:


[[Kategorie:Gewebe]]
[[Kategorie:Gewebe]]
[[Kategorie:Gewebsart Ektoderm]]
[[Kategorie:Äußere-Haut-Schema]]
[[Kategorie:Haut]]