Zum Inhalt springen

Oberhaut: Unterschied zwischen den Versionen

1.174 Bytes hinzugefügt ,  22. Mai 2023
Hirnrelais
(Die Seite wurde neu angelegt: „miniatur|rechts|Querschnitt durch ein histologisches Präparat der Oberhaut. Datei:Schichten der Oberhaut, sc…“)
 
(Hirnrelais)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Schichten der Oberhaut, Präparat.png|miniatur|rechts|Querschnitt durch ein histologisches Präparat der Oberhaut.]]
[[Datei:Schichten der Oberhaut, Präparat.png|miniatur|rechts|Querschnitt durch ein histologisches Präparat der Oberhaut.]]
[[Datei:Schichten der Oberhaut, schematisch.png|miniatur|rechts|Schematische Darstellung der Schichten der Oberhaut.]]
[[Datei:Schichten der Oberhaut, schematisch.png|miniatur|rechts|Schematische Darstellung der Schichten der Oberhaut.]]
[[Datei:Rindenfelder.png|miniatur|rechts|Rindenfelder der Großhirnrinde]]
[[Datei:Primäres sensorisches Rindenfeld.jpg|miniatur|rechts|Relais des primären sensorischen Rindenfeldes im Frontalschnitt.]]
Als '''Oberhaut''' (Epidermis) bezeichnet man die äußerste Schicht der [[Haut]]. Die Oberhaut nimmt bestimmte Arten von haptischen Reizen wahr,<ref name="wpEpidermis"/><ref name="wpHaptReizaufnahme"/> ihre [[Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm|Sonderprogramme]] resultieren aus [[Trennungskonflikt|Trennungskonflikten]].<ref name="5bn.de_aktinh"/>
Als '''Oberhaut''' (Epidermis) bezeichnet man die äußerste Schicht der [[Haut]]. Die Oberhaut nimmt bestimmte Arten von haptischen Reizen wahr,<ref name="wpEpidermis"/><ref name="wpHaptReizaufnahme"/> ihre [[Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm|Sonderprogramme]] resultieren aus [[Trennungskonflikt|Trennungskonflikten]].<ref name="5bn.de_aktinh"/>


Zeile 25: Zeile 27:
* Das SBS der [[Basalzellschicht der Haut|Basalzellschicht]] wird durch eine ungerechte oder hässliche Trennung ausgelöst<ref name="münnichBd1S195"/>. Es äußert sich in der [[CA-Phase]] durch Pigmentverlust (Vitiligo) und in der [[PCL-Phase]] durch Rötung, Juckreiz und Bläschen. Unter starker Sonneneinstrahlung bleiben als Restzustand „Altersflecken“ zurück.<ref name="münnichBd1S195"/>
* Das SBS der [[Basalzellschicht der Haut|Basalzellschicht]] wird durch eine ungerechte oder hässliche Trennung ausgelöst<ref name="münnichBd1S195"/>. Es äußert sich in der [[CA-Phase]] durch Pigmentverlust (Vitiligo) und in der [[PCL-Phase]] durch Rötung, Juckreiz und Bläschen. Unter starker Sonneneinstrahlung bleiben als Restzustand „Altersflecken“ zurück.<ref name="münnichBd1S195"/>
* Das SBS der [[Äußere Schichten der Oberhaut|äußeren Schichten der Oberhaut]] hat eine ungewollte Trennung (Kontaktabriss) oder eine gewollte Trennung (unerwünschter Kontakt) als Ursache.<ref name="5bn.de_aktinh"/> In der CA-Phase wird die Haut zunehmend tauber, rissig, trocken und kann im Extremfall bluten. In der [[PCL-A-Phase]] schwillt sie an und ist berührungsempfindlich und rot; in der [[PCL-B-Phase]] juckt und schuppt die Haut.<ref name="münnichBd1S194f"/>
* Das SBS der [[Äußere Schichten der Oberhaut|äußeren Schichten der Oberhaut]] hat eine ungewollte Trennung (Kontaktabriss) oder eine gewollte Trennung (unerwünschter Kontakt) als Ursache.<ref name="5bn.de_aktinh"/> In der CA-Phase wird die Haut zunehmend tauber, rissig, trocken und kann im Extremfall bluten. In der [[PCL-A-Phase]] schwillt sie an und ist berührungsempfindlich und rot; in der [[PCL-B-Phase]] juckt und schuppt die Haut.<ref name="münnichBd1S194f"/>
Die [[Hirnrelais]] beider SBSe liegen im primären sensorischen Rindenfeld der [[Großhirnrinde]]<ref name="vermächtnisTl1S332"/><ref name="münnichBd1S192"/> an denselben Stellen. Anhand des CT-Bildes lässt sich deshalb nicht unterscheiden, welches der beiden SBSe vorliegt.
Beispiel für [[Hamerscher Herd|Hamersche Herde]] der Oberhaut:
<gallery>
Datei:HH Oberhaut Beine CA.jpg|CA-Phase
Datei:HH Oberhaut Beine rezidivierend.jpg|Rezidivierendes SBS
</gallery>


== Einzelnachweise und Anmerkungen ==
== Einzelnachweise und Anmerkungen ==
Zeile 38: Zeile 48:
<ref name="münnichBd1S195">David Münnich: Das System der 5 Biologischen Naturgesetze, Band 1, 4. Auflage 2013, ISBN 978-3-00-035336-9, S. 195.</ref>
<ref name="münnichBd1S195">David Münnich: Das System der 5 Biologischen Naturgesetze, Band 1, 4. Auflage 2013, ISBN 978-3-00-035336-9, S. 195.</ref>
<ref name="münnichBd1S194f">David Münnich: Das System der 5 Biologischen Naturgesetze, Band 1, 4. Auflage 2013, ISBN 978-3-00-035336-9, S. 194f.</ref>
<ref name="münnichBd1S194f">David Münnich: Das System der 5 Biologischen Naturgesetze, Band 1, 4. Auflage 2013, ISBN 978-3-00-035336-9, S. 194f.</ref>
<ref name="münnichBd1S192">David Münnich: Das System der 5 Biologischen Naturgesetze, Band 1, 4. Auflage 2013, ISBN 978-3-00-035336-9, S. 192.</ref>
<ref name="vermächtnisTl1S332">{{QuellenangabeVermächtnis1|seite=332}} ''„Gleichzeitig ist er seitdem an einer manschettenartigen Vitiligo am Hals und beiden Handgelenken erkrankt. Das HH-Relaiszentrum dafür liegt im sensorischen Rindenzentrum des Großhirns. Die Vitiligo sind Ulcera der Unterseite der äußeren Plattenepithel-Haut.“''</ref>
</references>
</references>


[[Kategorie:Organteil]]
[[Kategorie:Organteil]]