3.322
Bearbeitungen
K (Leerzeile gelöscht, da sie in der Mobilansicht sichtbar ist) |
(Kategorie Schlund-Schleimhaut-Schema) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Mediane Halszyste.jpg|miniatur|rechts|Mediane Halszyste]] | |||
Der '''Schilddrüsengang''' (''Schilddrüsen-Zungen-Gang'', ''Ductus thyreoglossus'') ist ein Verbindungsgang zwischen dem Zungengrund und der [[Schilddrüse]], der vor der Geburt verkümmert.<ref name="wikipediaSchilddr"/><ref name="doccheck"/> | Der '''Schilddrüsengang''' (''Schilddrüsen-Zungen-Gang'', ''Ductus thyreoglossus'') ist ein Verbindungsgang zwischen dem Zungengrund und der [[Schilddrüse]], der vor der Geburt verkümmert.<ref name="wikipediaSchilddr"/><ref name="doccheck"/> | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
== Sonderprogramm == | == Sonderprogramm == | ||
{{SBS-Kurzinfo|Überschrift=Schilddrüsengang|Gewebsart=Ektoderm|Hautschema=SSS|Revierbereiche=n|Konflikt=[[Frontalangst]] oder [[Ohnmächtigkeit]]|CA=Schmerzhaftes Ziehen|PCL=Mediane Halszyste, erschwerte Atmung}} | |||
=== Hirnrelais === | === Hirnrelais === | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
=== Konfliktinhalt === | === Konfliktinhalt === | ||
Das SBS des Schilddrüsengangs entsteht durch einen [[Frontalangst|Frontalangst-]] oder [[Ohnmächtigkeit|Ohnmächtigkeitskonflikt]]. Es ist nicht geklärt, welcher Konflikt in welchen Fällen das SBS der Kiemenbogengänge und in welchen das SBS des | Das SBS des Schilddrüsengangs entsteht durch einen [[Frontalangst|Frontalangst-]] oder [[Ohnmächtigkeit|Ohnmächtigkeitskonflikt]]. Es ist nicht geklärt, welcher Konflikt in welchen Fällen das SBS der [[Kiemenbogengänge]] und in welchen das SBS des Schilddrüsengangs aktiviert.<ref name="SBSFrontalangst/> | ||
=== CA-Phase === | === CA-Phase === | ||
In der [[CA-Phase]] ulceriert das Schilddrüsengangsepithel. Es ist ein schmerzhaftes Ziehen zu spüren.<ref name="eybl109"/> | In der [[CA-Phase]] ulceriert das Schilddrüsengangsepithel. Es ist ein schmerzhaftes Ziehen zu spüren.<ref name="eybl109"/> | ||
=== PCL-Phase === | === PCL-A- und PCL-B-Phase === | ||
In der [[PCL-Phase]] wird das Epithel vernarbend und unter Schwellung wieder aufgebaut. Die Schwellung wird als mediane Halszyste bezeichnet; sie kann die Atmung erschweren.<ref name="eybl109"/> | In der [[PCL-Phase]] wird das Epithel vernarbend und unter Schwellung wieder aufgebaut. Die Schwellung wird als mediane Halszyste bezeichnet; sie kann die Atmung erschweren.<ref name="eybl109"/> | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
[[Kategorie:Gewebe]] | [[Kategorie:Gewebe]] | ||
[[Kategorie:Gewebsart Ektoderm]] | |||
[[Kategorie:Schlund-Schleimhaut-Schema]] | |||
[[Kategorie:Hals]] | |||
[[Kategorie:SBS]] | |||
[[Kategorie:Fallbeispiel]] |